поиск
март 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
242526272812
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
внедренные решения: платформа 7.7

НаименованиеВерсияЦена 
715 Конфигурация "АС групп: Учет медикаментов в отделениях госпиталя» (платформа 1С 7.7) 1.2 88 500 руб.
718 АС групп: Торговые комплексы. Рынки. Ярмарки. (платформа 1С 7.7) 2.1 87320 руб.
92 AC групп: Аптека госпиталя (платформа 1С 7.7) 1.0 47000 руб.
717 AC групп: продажа фармакологических препаратов. (3 рабочих места) (платформа 1С 7.7) 1.0 37000 руб
627 AC групп: Услуги стационара (платформа 1С 7.7) 1.0 30000 руб.
93 АС групп: Продотдел. Диетпитание (платформа 1С 7.7) 1.0 30000 руб.
716 Денежное довольствие военнослужащих 7.7 27000 руб.
748 «AC групп: Помощник врача» (платформа 1С 7.7) 1.03 25000
749 «AC групп: Комплексный учет в ЛПУ» (платформа 1С 7.7) 2.02 165000
747 «AC групп: Приемное отделение, справочная учреждения» (платформа 1С 7.7) 1.05 10000
Всего товаров в списке: 10